Taʻutaʻua sili gaʻo gaʻo faʻa-ea paʻu o oloa - FOP - R Ituaiga otometi suauu mamagoina pamu - Jianh
Taʻutaʻua sili gaʻo gaʻo toese le pamu o le pamu oloa -fop - r ituaiga otometi suauʻu suauʻu suauʻu pamu - Jiadial:
Tulaga maualalo
Mea | NOMINAL CAPA City M / Min | E le mafai ona faamalosia le MPay | Tank Tulaga | Suauu tulaga savali | Voltage V | mana w | Taimi o Hz | mamafa kg |
Fp - r - 2i | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | O le DC24 | 25 | 3 | |
Fop - r - 2ii | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
Fp - r - 3i | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | O le DC24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3ii | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - r - 8i | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | O le DC24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8ii | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
Fop - r - 20i | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | DC24V / 2A | 25 | 15 | |
FOP - R - 20ii | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Oloa auiliiliga ata:

Fesootai Emess Taiala:
Ua matou maua nei o le sili ona fou gaosiga mea faigaluega, na maua ai ni inisinia ma tagata faigaluega, manatu o le sili ona lelei o le lalolagi, Jouste, o le oloa o Borssac sootaga ma se tele o kamupani o kamupani i totonu o lenei pisinisi i fafo. Anatively ma le faʻapitoa ina ua maeʻa - Tautalaga tautua na tuʻuina atu e O Lalele Vaega Groud ua manuia le matou tagata faʻatau. O faʻamatalaga auiliili ma tapulaʻa mai le oloa o le a mafai ona lafoina atu ia te oe mo soʻo se taimi lelei. O faʻataʻitaʻiga e mafai ona momoli atu ma le Kamupani siaki i le matou kamupani. n Potukal mo feutagaiga e talia pea. Faʻamoemoe e maua ni fesili i le ituaiga oe ma fausia se umi - taimi CO - faʻagaioiga o faiga faʻapaʻaga.